Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP MIN MPG
20 Sonna Williams 3 0 0.0
25 Katie Massogila 4 0 0.0
23 Halah Aly 5 0 0.0
11 Jazmine Simmons 7 0 0.0
15 Tasheanna Washington 11 0 0.0
13 Tisha Rodgers 13 0 0.0
34 Arieanna Johnson 14 0 0.0
30 Alicia Gaulden 15 0 0.0
14 Dejah Cruse 16 0 0.0
10 Neffarti Kent 19 0 0.0
24 Aviance English 20 0 0.0
21 Lyneeah Smith 22 0 0.0
32 Brieanna Carter 23 0 0.0

Scoring

# Name GP PTS
20 Sonna Williams 3 2
25 Katie Massogila 4 5
23 Halah Aly 5 10
11 Jazmine Simmons 7 12
15 Tasheanna Washington 11 52
13 Tisha Rodgers 13 42
34 Arieanna Johnson 14 48
30 Alicia Gaulden 15 38
14 Dejah Cruse 16 95
10 Neffarti Kent 19 94
24 Aviance English 20 124
21 Lyneeah Smith 22 143
32 Brieanna Carter 23 186

Rebounds

# Name GP RPG REB
20 Sonna Williams 3 0.0 0
25 Katie Massogila 4 0.0 0
23 Halah Aly 5 0.0 0
11 Jazmine Simmons 7 0.0 0
15 Tasheanna Washington 11 0.0 0
13 Tisha Rodgers 13 0.0 0
34 Arieanna Johnson 14 0.0 0
30 Alicia Gaulden 15 0.0 0
14 Dejah Cruse 16 0.0 0
10 Neffarti Kent 19 0.0 0
24 Aviance English 20 0.0 0
21 Lyneeah Smith 22 0.0 0
32 Brieanna Carter 23 0.0 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK
20 Sonna Williams 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
25 Katie Massogila 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
23 Halah Aly 5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
11 Jazmine Simmons 7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Tasheanna Washington 11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
13 Tisha Rodgers 13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
34 Arieanna Johnson 14 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
30 Alicia Gaulden 15 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
14 Dejah Cruse 16 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
10 Neffarti Kent 19 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
24 Aviance English 20 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
21 Lyneeah Smith 22 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Brieanna Carter 23 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0

Player Stats