![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Amaya Penn | St. Croix Lutheran | 28 | 19.0 | 185 | 0 | .000 | 75 | 111 | .676 | 86 | 0 | .000 | 531 | 30 |
30 | Samantha Bennett | New Life Academy | 28 | 13.8 | 125 | 323 | .387 | 24 | 30 | .800 | 105 | 262 | .401 | 387 | 31 |
10 | Cora Coburn | St. Croix Lutheran | 28 | 4.8 | 50 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 31 | 0 | .000 | 134 | 16 |
25 | Ella Falardeaux | St. Croix Lutheran | 28 | 2.5 | 28 | 0 | .000 | 9 | 18 | .500 | 6 | 0 | .000 | 71 | 12 |
23 | Ciri Erickson | New Life Academy | 27 | 14.1 | 141 | 369 | .382 | 34 | 51 | .667 | 56 | 169 | .331 | 381 | 22 |
30 | Callie Oakland | St. Croix Lutheran | 27 | 19.2 | 213 | 0 | .000 | 74 | 111 | .667 | 18 | 0 | .000 | 518 | 28 |
21 | Eliana Hahn | New Life Academy | 27 | 8.4 | 74 | 273 | .271 | 36 | 73 | .493 | 37 | 125 | .296 | 228 | 21 |
11 | Amelia Martin | Concordia Academy | 26 | 4.3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 111 | 14 |
5 | Heather Sheehy | Maranatha Christian Academy | 26 | 16.3 | 45 | 0 | .000 | 11 | 0 | .000 | 108 | 0 | .000 | 425 | 29 |
21 | Gisele Reading | Concordia Academy | 26 | 7.0 | 11 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | .000 | 181 | 18 |
33 | Faith Taylor | Maranatha Christian Academy | 26 | 4.6 | 38 | 0 | .000 | 12 | 0 | .000 | 11 | 0 | .000 | 119 | 13 |
0 | Terese Fischer | St. Agnes | 26 | 9.4 | 89 | 279 | .319 | 39 | 87 | .448 | 26 | 114 | .228 | 244 | 19 |
15 | Elizabeth LeVesseur | St. Agnes | 26 | 5.4 | 57 | 150 | .380 | 14 | 22 | .636 | 15 | 59 | .254 | 141 | 16 |
11 | Olivia Lanari | Maranatha Christian Academy | 26 | 13.2 | 91 | 0 | .000 | 37 | 0 | .000 | 41 | 0 | .000 | 343 | 22 |
3 | Ma'Lon McCoy | St. Agnes | 26 | 16.2 | 149 | 384 | .388 | 106 | 157 | .675 | 14 | 56 | .250 | 420 | 26 |
2 | Grace Yaklin | Trinity | 26 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 24 | 1 | 4.00 | 187 | 21 |
14 | Ella Brennan | New Life Academy | 26 | 10.2 | 104 | 299 | .348 | 35 | 60 | .583 | 20 | 82 | .244 | 266 | 24 |
13 | Emma Korinek | Concordia Academy | 26 | 17.6 | 15 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 7 | 0 | .000 | 458 | 34 |
25 | Evelyn Kiehl | St. Agnes | 26 | 8.0 | 74 | 244 | .303 | 21 | 37 | .568 | 36 | 157 | .229 | 207 | 17 |
22 | Nora Brown | Concordia Academy | 25 | 4.0 | 5 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 99 | 13 |
1 | Reagan Hawkinson | Concordia Academy | 25 | 5.5 | 6 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 138 | 10 |
0 | Avery Lanari | Maranatha Christian Academy | 25 | 4.0 | 42 | 0 | .000 | 9 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 99 | 10 |
10 | Zaniah Hunter | Maranatha Christian Academy | 25 | 14.0 | 111 | 0 | .000 | 50 | 0 | .000 | 26 | 0 | .000 | 349 | 26 |
0 | Bella Boog | Concordia Academy | 25 | 4.6 | 3 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 0 | .000 | 114 | 15 |
22 | Veronica Damm | St. Agnes | 25 | 9.0 | 92 | 174 | .529 | 42 | 72 | .583 | 0 | 0 | .000 | 224 | 15 |
2 | Alexa Lilly | New Life Academy | 25 | 6.2 | 55 | 138 | .399 | 36 | 72 | .500 | 0 | 8 | .000 | 154 | 14 |
4 | Adelyn Bye | Trinity | 25 | 15.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 28 | 1 | 8.00 | 397 | 33 |
3 | Jane Reinhardt | Trinity | 25 | 5.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 23 | 2 | 1.50 | 148 | 16 |
4 | Ava Winslow | Nova Classical Academy | 24 | 14.9 | 12 | 13 | .923 | 4 | 6 | .667 | 10 | 8 | .250 | 357 | 30 |
20 | Tomi Akinmusire | Nova Classical Academy | 24 | 8.3 | 4 | 6 | .667 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 200 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Ella Falardeaux | St. Croix Lutheran | 28 | 28 | 1.0 | 47 | 1.7 | 12 | 0.4 | 5 | 0.2 | 12 | 0.4 | 0 |
32 | Amaya Penn | St. Croix Lutheran | 28 | 114 | 4.1 | 74 | 2.6 | 110 | 3.9 | 11 | 0.4 | 57 | 2.0 | 0 |
30 | Samantha Bennett | New Life Academy | 28 | 34 | 1.2 | 0 | 0.0 | 28 | 1.0 | 12 | 0.4 | 1 | 0.0 | 0 |
10 | Cora Coburn | St. Croix Lutheran | 28 | 42 | 1.5 | 83 | 3.0 | 31 | 1.1 | 5 | 0.2 | 51 | 1.8 | 0 |
30 | Callie Oakland | St. Croix Lutheran | 27 | 78 | 2.9 | 50 | 1.9 | 58 | 2.1 | 90 | 3.3 | 64 | 2.4 | 0 |
21 | Eliana Hahn | New Life Academy | 27 | 150 | 5.6 | 0 | 0.0 | 92 | 3.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 0 |
23 | Ciri Erickson | New Life Academy | 27 | 45 | 1.7 | 0 | 0.0 | 64 | 2.4 | 9 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0 |
45 | Ari James | New Life Academy | 26 | 34 | 1.3 | 0 | 0.0 | 20 | 0.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Heather Sheehy | Maranatha Christian Academy | 26 | 26 | 1.0 | 0 | 0.0 | 70 | 2.7 | 16 | 0.6 | 20 | 0.8 | 0 |
0 | Terese Fischer | St. Agnes | 26 | 54 | 2.1 | 91 | 3.5 | 65 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Faith Taylor | Maranatha Christian Academy | 26 | 44 | 1.7 | 0 | 0.0 | 14 | 0.5 | 4 | 0.2 | 9 | 0.3 | 0 |
25 | Evelyn Kiehl | St. Agnes | 26 | 62 | 2.4 | 107 | 4.1 | 49 | 1.9 | 12 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Ma'Lon McCoy | St. Agnes | 26 | 69 | 2.7 | 70 | 2.7 | 26 | 1.0 | 17 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Elizabeth LeVesseur | St. Agnes | 26 | 47 | 1.8 | 82 | 3.2 | 53 | 2.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Olivia Lanari | Maranatha Christian Academy | 26 | 153 | 5.9 | 0 | 0.0 | 218 | 8.4 | 65 | 2.5 | 20 | 0.8 | 0 |
14 | Ella Brennan | New Life Academy | 26 | 34 | 1.3 | 0 | 0.0 | 78 | 3.0 | 20 | 0.8 | 1 | 0.0 | 0 |
4 | Adelyn Bye | Trinity | 26 | 62 | 2.4 | 0 | 0.0 | 115 | 4.4 | 27 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Avery Lanari | Maranatha Christian Academy | 25 | 38 | 1.5 | 0 | 0.0 | 57 | 2.3 | 19 | 0.8 | 17 | 0.7 | 0 |
10 | Zaniah Hunter | Maranatha Christian Academy | 25 | 65 | 2.6 | 0 | 0.0 | 82 | 3.3 | 17 | 0.7 | 18 | 0.7 | 0 |
22 | Veronica Damm | St. Agnes | 25 | 40 | 1.6 | 90 | 3.6 | 34 | 1.4 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Alexa Lilly | New Life Academy | 25 | 18 | 0.7 | 0 | 0.0 | 27 | 1.1 | 18 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0 |
15 | Sarah Wurst | St. Croix Lutheran | 24 | 14 | 0.6 | 34 | 1.4 | 16 | 0.7 | 4 | 0.2 | 27 | 1.1 | 0 |
20 | Greta Eaves | Maranatha Christian Academy | 23 | 85 | 3.7 | 0 | 0.0 | 70 | 3.0 | 3 | 0.1 | 14 | 0.6 | 0 |
12 | Mya Nunez-Williams | St. Croix Lutheran | 23 | 84 | 3.7 | 45 | 2.0 | 89 | 3.9 | 11 | 0.5 | 41 | 1.8 | 0 |
23 | Lucia Johnson | St. Agnes | 23 | 8 | 0.3 | 24 | 1.0 | 10 | 0.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Amanda Johnston | St. Croix Lutheran | 22 | 5 | 0.2 | 20 | 0.9 | 9 | 0.4 | 2 | 0.1 | 10 | 0.5 | 0 |
3 | Jane Reinhardt | Trinity | 22 | 23 | 1.0 | 0 | 0.0 | 44 | 2.0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Grace Yaklin | Trinity | 22 | 43 | 2.0 | 0 | 0.0 | 46 | 2.1 | 9 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Ella McKee | St. Croix Lutheran | 21 | 9 | 0.4 | 19 | 0.9 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 15 | 0.7 | 0 |
3 | Violet Enter | St. Croix Lutheran | 19 | 7 | 0.4 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 8 | 0.4 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grace Yaklin | Trinity | 16 | 8.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 20 | 1 | 0.00 | 132 | 21 |
3 | Jane Reinhardt | Trinity | 16 | 4.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | .500 | 79 | 13 |
30 | Samantha Bennett | New Life Academy | 15 | 12.5 | 55 | 154 | .357 | 19 | 24 | .792 | 51 | 131 | .389 | 188 | 28 |
20 | Tomi Akinmusire | Nova Classical Academy | 15 | 7.7 | 3 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 116 | 14 |
4 | Ava Winslow | Nova Classical Academy | 15 | 14.5 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 217 | 30 |
23 | Ciri Erickson | New Life Academy | 15 | 12.6 | 68 | 192 | .354 | 10 | 15 | .667 | 35 | 103 | .340 | 189 | 22 |
4 | Adelyn Bye | Trinity | 15 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 14 | 1 | 4.00 | 213 | 22 |
11 | Amelia Martin | Concordia Academy | 14 | 3.5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 49 | 12 |
11 | Olivia Lanari | Maranatha Christian Academy | 14 | 13.6 | 56 | 0 | .000 | 21 | 0 | .000 | 19 | 0 | .000 | 191 | 22 |
21 | Gisele Reading | Concordia Academy | 14 | 6.4 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 90 | 15 |
33 | Faith Taylor | Maranatha Christian Academy | 14 | 5.9 | 29 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 7 | 0 | .000 | 83 | 12 |
13 | Emma Korinek | Concordia Academy | 14 | 18.4 | 7 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 257 | 34 |
25 | Ella Falardeaux | St. Croix Lutheran | 14 | 3.6 | 22 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 3 | 0 | .000 | 50 | 12 |
2 | Amanda Johnston | St. Croix Lutheran | 14 | 1.4 | 6 | 0 | .000 | 5 | 7 | .714 | 3 | 0 | .000 | 20 | 3 |
15 | Sarah Wurst | St. Croix Lutheran | 14 | 4.1 | 20 | 0 | .000 | 6 | 6 | 1.000 | 12 | 0 | .000 | 58 | 9 |
21 | Eliana Hahn | New Life Academy | 14 | 7.6 | 30 | 133 | .226 | 27 | 51 | .529 | 13 | 57 | .228 | 107 | 15 |
10 | Cora Coburn | St. Croix Lutheran | 14 | 3.8 | 23 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 8 | 0 | .000 | 53 | 10 |
3 | Ma'Lon McCoy | St. Agnes | 14 | 15.8 | 81 | 216 | .375 | 55 | 83 | .663 | 4 | 29 | .138 | 221 | 24 |
14 | Ella Brennan | New Life Academy | 14 | 9.8 | 51 | 154 | .331 | 16 | 26 | .615 | 15 | 52 | .288 | 137 | 14 |
5 | Heather Sheehy | Maranatha Christian Academy | 14 | 14.9 | 24 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 52 | 0 | .000 | 209 | 26 |
25 | Evelyn Kiehl | St. Agnes | 14 | 8.4 | 42 | 135 | .311 | 11 | 24 | .458 | 20 | 90 | .222 | 117 | 17 |
15 | Elizabeth LeVesseur | St. Agnes | 14 | 7.1 | 39 | 97 | .402 | 10 | 12 | .833 | 11 | 36 | .306 | 99 | 16 |
32 | Amaya Penn | St. Croix Lutheran | 14 | 19.7 | 102 | 0 | .000 | 27 | 35 | .771 | 45 | 0 | .000 | 276 | 30 |
0 | Terese Fischer | St. Agnes | 14 | 8.9 | 47 | 156 | .301 | 19 | 36 | .528 | 12 | 64 | .188 | 125 | 18 |
1 | Reagan Hawkinson | Concordia Academy | 13 | 5.5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 71 | 9 |
0 | Avery Lanari | Maranatha Christian Academy | 13 | 3.8 | 23 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 50 | 10 |
22 | Nora Brown | Concordia Academy | 13 | 3.9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 51 | 13 |
45 | Ari James | New Life Academy | 13 | 1.5 | 5 | 23 | .217 | 2 | 5 | .400 | 0 | 6 | .000 | 19 | 5 |
10 | Zaniah Hunter | Maranatha Christian Academy | 13 | 12.7 | 60 | 0 | .000 | 22 | 0 | .000 | 8 | 0 | .000 | 165 | 19 |
2 | Alexa Lilly | New Life Academy | 13 | 6.0 | 29 | 73 | .397 | 12 | 29 | .414 | 0 | 5 | .000 | 78 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adelyn Bye | Trinity | 16 | 29 | 1.8 | 0 | 0.0 | 64 | 4.0 | 15 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Samantha Bennett | New Life Academy | 15 | 21 | 1.4 | 0 | 0.0 | 16 | 1.1 | 11 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Ciri Erickson | New Life Academy | 15 | 22 | 1.5 | 0 | 0.0 | 31 | 2.1 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Sarah Wurst | St. Croix Lutheran | 14 | 8 | 0.6 | 18 | 1.3 | 10 | 0.7 | 4 | 0.3 | 17 | 1.2 | 0 |
45 | Ari James | New Life Academy | 14 | 21 | 1.5 | 0 | 0.0 | 8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Amaya Penn | St. Croix Lutheran | 14 | 64 | 4.6 | 28 | 2.0 | 70 | 5.0 | 5 | 0.4 | 25 | 1.8 | 0 |
10 | Cora Coburn | St. Croix Lutheran | 14 | 30 | 2.1 | 30 | 2.1 | 20 | 1.4 | 2 | 0.1 | 18 | 1.3 | 0 |
2 | Amanda Johnston | St. Croix Lutheran | 14 | 3 | 0.2 | 11 | 0.8 | 5 | 0.4 | 1 | 0.1 | 6 | 0.4 | 0 |
33 | Faith Taylor | Maranatha Christian Academy | 14 | 29 | 2.1 | 0 | 0.0 | 7 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 |
25 | Ella Falardeaux | St. Croix Lutheran | 14 | 19 | 1.4 | 15 | 1.1 | 8 | 0.6 | 4 | 0.3 | 5 | 0.4 | 0 |
3 | Ma'Lon McCoy | St. Agnes | 14 | 36 | 2.6 | 36 | 2.6 | 20 | 1.4 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Evelyn Kiehl | St. Agnes | 14 | 38 | 2.7 | 50 | 3.6 | 32 | 2.3 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Elizabeth LeVesseur | St. Agnes | 14 | 25 | 1.8 | 45 | 3.2 | 33 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Ella Brennan | New Life Academy | 14 | 15 | 1.1 | 0 | 0.0 | 39 | 2.8 | 11 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Heather Sheehy | Maranatha Christian Academy | 14 | 20 | 1.4 | 0 | 0.0 | 46 | 3.3 | 8 | 0.6 | 3 | 0.2 | 0 |
11 | Olivia Lanari | Maranatha Christian Academy | 14 | 79 | 5.6 | 0 | 0.0 | 114 | 8.1 | 28 | 2.0 | 4 | 0.3 | 0 |
0 | Terese Fischer | St. Agnes | 14 | 32 | 2.3 | 37 | 2.6 | 39 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Grace Yaklin | Trinity | 14 | 25 | 1.8 | 0 | 0.0 | 22 | 1.6 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Eliana Hahn | New Life Academy | 14 | 66 | 4.7 | 0 | 0.0 | 43 | 3.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Veronica Damm | St. Agnes | 13 | 20 | 1.5 | 39 | 3.0 | 14 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Avery Lanari | Maranatha Christian Academy | 13 | 20 | 1.5 | 0 | 0.0 | 34 | 2.6 | 7 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0 |
30 | Callie Oakland | St. Croix Lutheran | 13 | 46 | 3.5 | 24 | 1.8 | 30 | 2.3 | 45 | 3.5 | 26 | 2.0 | 0 |
10 | Zaniah Hunter | Maranatha Christian Academy | 13 | 31 | 2.4 | 0 | 0.0 | 55 | 4.2 | 8 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0 |
2 | Alexa Lilly | New Life Academy | 13 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Greta Eaves | Maranatha Christian Academy | 12 | 47 | 3.9 | 0 | 0.0 | 46 | 3.8 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 |
22 | Lucy Kopecky | Trinity | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 26 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Jane Reinhardt | Trinity | 12 | 11 | 0.9 | 0 | 0.0 | 18 | 1.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Janessa Gullens | St. Croix Lutheran | 12 | 4 | 0.3 | 7 | 0.6 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 0 |
23 | Lucia Johnson | St. Agnes | 11 | 4 | 0.4 | 10 | 0.9 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Amiya Gray | Maranatha Christian Academy | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 0 |