![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 506 | 1322 | 0 | 1828 |
St. Paul Washington/Johnson | 427 | 696 | 0 | 1123 |
St. Paul Central | 100 | 475 | 0 | 575 |
St. Paul Highland Park | 216 | 337 | 8 | 561 |
St. Paul Humboldt | 113 | 297 | 0 | 410 |
St. Paul Harding | 107 | 214 | 1 | 322 |
![]() |
![]() |
---|---|
St. Paul Como Park | 28 |
St. Paul Humboldt | 27 |
St. Paul Washington/Johnson | 26 |
St. Paul Central | 25 |
St. Paul Harding | 22 |
St. Paul Highland Park | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 28 | 492 | 0 | .000 | 227 | 353 | .643 | 148 | 1 | 48.0 | 1830 |
St. Paul Humboldt | 27 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 112 |
St. Paul Washington/Johnson | 26 | 0 | 0 | .000 | 8 | 22 | .364 | 7 | 0 | .000 | 1030 |
St. Paul Central | 25 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 164 |
St. Paul Harding | 22 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 187 |
St. Paul Highland Park | 22 | 3 | 0 | .000 | 5 | 10 | .500 | 11 | 0 | .000 | 537 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 28 | 28.6 | 0 | 0 | 801 |
St. Paul Humboldt | 27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Washington/Johnson | 26 | 11.9 | 131 | 178 | 309 |
St. Paul Central | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Harding | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Highland Park | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 28 | 300 | 10.7 | 327 | 11.7 | 322 | 11.5 | 89 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Humboldt | 27 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Washington/Johnson | 26 | 109 | 4.2 | 9 | 0.3 | 197 | 7.6 | 12 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Central | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Harding | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Highland Park | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
1 | 2 | ![]() |
---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 54 | 365 | 419 |
St. Paul Washington/Johnson | 86 | 116 | 202 |
St. Paul Highland Park | 68 | 66 | 134 |
St. Paul Humboldt | 34 | 65 | 99 |
St. Paul Harding | 40 | 53 | 93 |
St. Paul Central | 0 | 90 | 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Central | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
St. Paul Como Park | 5 | 141 | 0 | .000 | 39 | 70 | .557 | 32 | 0 | .000 | 419 |
St. Paul Harding | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 78 |
St. Paul Highland Park | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 110 |
St. Paul Humboldt | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 37 |
St. Paul Washington/Johnson | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 160 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
St. Paul Central | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Como Park | 5 | 38.6 | 0 | 0 | 193 |
St. Paul Harding | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Highland Park | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Humboldt | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Washington/Johnson | 5 | 16.6 | 37 | 46 | 83 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Central | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Como Park | 5 | 89 | 17.8 | 35 | 7.0 | 97 | 19.4 | 29 | 5.8 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Harding | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Highland Park | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Humboldt | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
St. Paul Washington/Johnson | 5 | 38 | 7.6 | 0 | 0.0 | 70 | 14.0 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |