![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hadley Baune | Brandon-Evansville | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
1 | Drea Fernholz | Brandon-Evansville | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
12 | Ava Santjer | Brandon-Evansville | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | Madeline Stich | Brandon-Evansville | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
5 | Holly Englund | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Taylor Dingwall | Brandon-Evansville | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
22 | Ashlyn Elmer | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Kenna Richter | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Graciana Fuller | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Nesvig | Hancock | 2 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 | 20 |
3 | Kaitlyn Finkelson | Ashby | 2 | 4.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 5 |
14 | Brooke Ver Steeg | Hancock | 2 | 11.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 23 | 15 |
45 | Lily Balgaard | Ashby | 2 | 2.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 |
11 | Madeline Stich | Brandon-Evansville | 2 | 4.0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | .000 | 8 | 5 |
14 | Hadley Baune | Brandon-Evansville | 2 | 16.0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 9 | 0 | .000 | 32 | 17 |
4 | Kaitlyn Rohloff | Hancock | 2 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 32 | 20 |
5 | Adelynn Lee | Ashby | 2 | 2.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 5 | 3 |
12 | Ava Santjer | Brandon-Evansville | 2 | 4.5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 7 |
23 | Laila Schroeder | Ashby | 2 | 16.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 33 | 19 |
1 | Drea Fernholz | Brandon-Evansville | 2 | 11.5 | 4 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | .000 | 23 | 14 |
5 | Holly Englund | Brandon-Evansville | 2 | 1.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 |
3 | Karleigh Rohloff | Hancock | 2 | 9.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 19 | 11 |
2 | Mia Thompson | Ashby | 2 | 4.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 9 | 6 |
4 | Chloe Finkelson | Ashby | 2 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 22 | 16 |
2 | Taylor Dingwall | Brandon-Evansville | 2 | 4.5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 9 | 7 |
22 | Ashlyn Elmer | Brandon-Evansville | 1 | 5.0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5 |
15 | Kenna Richter | Brandon-Evansville | 1 | 2.0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
4 | Graciana Fuller | Brandon-Evansville | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
14 | Lucy Ohren | Ashby | 1 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 |
21 | Mia Elmer | Brandon-Evansville | 1 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 |
13 | Abigail Nuest | Hancock | 1 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
23 | Kaylynn Christianson | Hancock | 1 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
10 | Autumn Hartman | Parkers Prairie | 1 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 9 |
12 | Ellie Koep | Parkers Prairie | 1 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | .000 | 36 | 36 |
14 | Evalynn Grinager | Parkers Prairie | 1 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 16 |
20 | Anna Helling | Parkers Prairie | 1 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 4 | 4 |
23 | Alyssa Revering | Parkers Prairie | 1 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
25 | Abigail Hokanson | Ashby | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 5 | 5 |
24 | Vanessa Dorn | Parkers Prairie | 1 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 13 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drea Fernholz | Brandon-Evansville | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drea Fernholz | Brandon-Evansville | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 0 |
12 | Ava Santjer | Brandon-Evansville | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Hadley Baune | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 |
21 | Mia Elmer | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Madeline Stich | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Holly Englund | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Taylor Dingwall | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
22 | Ashlyn Elmer | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
15 | Kenna Richter | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Graciana Fuller | Brandon-Evansville | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |