![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | Laney Ryan | Mountain Iron-Buhl | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Paris Pontinen | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Ava Butler | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Jordan Zubich | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Hali Savela | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Suzy Aubrey | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Angel Moore | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 6.5 | 7 | 10 | .700 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 6 | .500 | 26 | 16 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 4 | 9.8 | 10 | 19 | .526 | 4 | 6 | .667 | 5 | 18 | .278 | 39 | 12 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 3.5 | 4 | 14 | .286 | 3 | 6 | .500 | 1 | 5 | .200 | 14 | 8 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 4 | 2.0 | 4 | 9 | .444 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 8 | 6 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 4 | 1.0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 4 | 3 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 4 | 14.5 | 22 | 33 | .667 | 5 | 7 | .714 | 3 | 12 | .250 | 58 | 19 |
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 4 | 4.0 | 4 | 10 | .400 | 8 | 12 | .667 | 0 | 0 | .000 | 16 | 11 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 4 | 17.5 | 16 | 20 | .800 | 8 | 11 | .727 | 10 | 17 | .588 | 70 | 20 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 3 | 2.7 | 0 | 5 | .000 | 2 | 4 | .500 | 2 | 7 | .286 | 8 | 3 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 3 | 6.0 | 8 | 18 | .444 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 18 | 8 |
0 | Laney Ryan | Mountain Iron-Buhl | 3 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
21 | Suzy Aubrey | Mountain Iron-Buhl | 2 | 3.5 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 7 | 7 |
32 | Angel Moore | Mountain Iron-Buhl | 2 | 1.5 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 3 | 3 |
11 | Brianna Haley | Bigfork | 2 | 11.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 23 | 17 |
5 | Natalie Haley | Bigfork | 2 | 13.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 27 | 15 |
4 | Paris Pontinen | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 |
1 | Kia Tower | Bigfork | 2 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 48 | 25 |
51 | Mya Pessenda | Chisholm | 2 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 4 |
3 | Madilyn Shandorf | Bigfork | 2 | 4.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 5 |
20 | Ava Butler | Mountain Iron-Buhl | 2 | 2.5 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 5 | 3 |
4 | Carolina Maure' | Chisholm | 2 | 1.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 |
12 | Jordan Temple | Chisholm | 2 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 30 | 17 |
10 | Sofie Anderson | Chisholm | 2 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 15 |
22 | Jordan Zubich | Mountain Iron-Buhl | 2 | 3.5 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 7 | 5 |
34 | Tresa Baumgard | Chisholm | 2 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 16 | 8 |
1 | Katie Pearson | Chisholm | 2 | 7.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 15 | 9 |
35 | Hali Savela | Mountain Iron-Buhl | 2 | 2.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 4 | 4 |
20 | Alanna Rutchasky | North Woods | 1 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
34 | Bria Chiabotti | North Woods | 1 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 9 |
11 | Brynn Simpson | North Woods | 1 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 4 | 3.5 | 10 | 4 | 14 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 4 | 3.2 | 3 | 10 | 13 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 4 | 1.2 | 2 | 3 | 5 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 4 | 5.5 | 12 | 10 | 22 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 2.0 | 5 | 3 | 8 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 4 | 2.8 | 4 | 7 | 11 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 1.8 | 6 | 1 | 7 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 4 |
0 | Laney Ryan | Mountain Iron-Buhl | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 3 | 2.0 | 3 | 3 | 6 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 3 | 3.0 | 2 | 7 | 9 |
4 | Paris Pontinen | Mountain Iron-Buhl | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 3 |
20 | Ava Butler | Mountain Iron-Buhl | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Jordan Zubich | Mountain Iron-Buhl | 2 | 3.0 | 2 | 4 | 6 |
35 | Hali Savela | Mountain Iron-Buhl | 2 | 2.0 | 3 | 1 | 4 |
21 | Suzy Aubrey | Mountain Iron-Buhl | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 |
32 | Angel Moore | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 4 | 16 | 4.0 | 6 | 1.5 | 15 | 3.8 | 4 | 1.0 | 11 | 2.8 | 0 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 4 | 12 | 3.0 | 4 | 1.0 | 8 | 2.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.8 | 0 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 5 | 1.2 | 2 | 0.5 | 12 | 3.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 4 | 13 | 3.2 | 9 | 2.2 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 | 10 | 2.5 | 0 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 4 | 8 | 2.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 |
0 | Laney Ryan | Mountain Iron-Buhl | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 6 | 2.0 | 0 |
4 | Paris Pontinen | Mountain Iron-Buhl | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 |
20 | Ava Butler | Mountain Iron-Buhl | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 |
22 | Jordan Zubich | Mountain Iron-Buhl | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Hali Savela | Mountain Iron-Buhl | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 |
21 | Suzy Aubrey | Mountain Iron-Buhl | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Angel Moore | Mountain Iron-Buhl | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 1 | 15.0 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 15 | 15 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 1 | 2.0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 1 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 1 | 13.0 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 13 | 13 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 3.0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 1 | 10.0 | 1 | 8 | .125 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 8 | .250 | 10 | 10 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 2.0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 1 | 4.0 | 1 | 4 | .250 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 1 | 6.0 | 3 | 3 | 6 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 4 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 1 | 3.0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jacie Kvas | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Macy Savela | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 |
5 | Brooke Niska | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
10 | Miah Gellerstedt | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
11 | Allie Negen | Mountain Iron-Buhl | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Sage Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
13 | Madisen Overbye | Mountain Iron-Buhl | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 |
14 | Mia Ganyo | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 |
23 | Matti Bennett | Mountain Iron-Buhl | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 |
24 | Lauren Maki | Mountain Iron-Buhl | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |