![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ellie Bute | New Ulm | 25 | 7.2 | 13 | 18 | .722 | 0 | 2 | .000 | 54 | 175 | .309 | 179 | 25 |
1 | Joey Batt | New Ulm | 25 | 26.4 | 181 | 292 | .620 | 129 | 170 | .759 | 56 | 141 | .397 | 661 | 38 |
25 | Iyanna Wieland | New Ulm | 24 | 11.3 | 39 | 83 | .470 | 22 | 38 | .579 | 57 | 179 | .318 | 271 | 26 |
20 | Nora Windschill | New Ulm | 24 | 2.5 | 27 | 40 | .675 | 7 | 9 | .778 | 0 | 0 | .000 | 61 | 9 |
22 | Olivia Wick | New Ulm | 23 | 4.6 | 48 | 102 | .471 | 7 | 18 | .389 | 1 | 1 | 1.000 | 106 | 11 |
24 | Noelle Forstner | New Ulm | 23 | 0.8 | 7 | 26 | .269 | 4 | 7 | .571 | 0 | 2 | .000 | 18 | 7 |
21 | Arika Howard | Blue Earth Area | 22 | 3.7 | 19 | 48 | .396 | 12 | 15 | .800 | 1 | 7 | .143 | 81 | 13 |
3 | Kaitlin Johnson | Blue Earth Area | 22 | 2.1 | 11 | 36 | .306 | 10 | 17 | .588 | 0 | 3 | .000 | 47 | 8 |
15 | Hannah Johnson | Blue Earth Area | 22 | 12.8 | 57 | 142 | .401 | 18 | 26 | .692 | 31 | 107 | .290 | 281 | 32 |
2 | Tea Armstrong | Blue Earth Area | 22 | 4.0 | 20 | 49 | .408 | 7 | 10 | .700 | 6 | 20 | .300 | 89 | 11 |
11 | Caitlin Rorman | Blue Earth Area | 22 | 26.8 | 133 | 230 | .578 | 53 | 73 | .726 | 27 | 59 | .458 | 589 | 38 |
11 | Bryn Nesvold | New Ulm | 22 | 3.0 | 18 | 48 | .375 | 8 | 11 | .727 | 7 | 26 | .269 | 65 | 9 |
23 | Hannah Osborne | New Ulm | 21 | 5.3 | 38 | 85 | .447 | 11 | 23 | .478 | 8 | 27 | .296 | 111 | 16 |
4 | Callie Stevermer | Blue Earth Area | 21 | 2.8 | 16 | 62 | .258 | 6 | 17 | .353 | 0 | 2 | .000 | 58 | 11 |
43 | Alyssa Ripley | Blue Earth Area | 20 | 2.0 | 7 | 19 | .368 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 40 | 8 |
3 | Elizabeth Shaul | New Ulm | 18 | 2.9 | 6 | 16 | .375 | 8 | 14 | .571 | 15 | 48 | .312 | 52 | 11 |
13 | Kiera Osmundson | Blue Earth Area | 17 | 1.6 | 6 | 23 | .261 | 5 | 9 | .556 | 0 | 3 | .000 | 27 | 4 |
14 | Jordyn Hilgemann | Marshall | 14 | 24.4 | 77 | 148 | .520 | 60 | 75 | .800 | 12 | 8 | .500 | 342 | 35 |
10 | Grace Sellner | New Ulm | 14 | 2.7 | 9 | 19 | .474 | 2 | 4 | .500 | 6 | 27 | .222 | 38 | 9 |
5 | Gabby Weerts | Blue Earth Area | 12 | 0.2 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
25 | McKenna Dutton | Blue Earth Area | 12 | 0.3 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 |
33 | Lauren Mages | New Ulm | 11 | 0.5 | 1 | 4 | .250 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 5 | 2 |
34 | Emily Meier | Marshall | 11 | 6.6 | 12 | 24 | .500 | 13 | 21 | .619 | 0 | 0 | .000 | 73 | 13 |
45 | Cali Beyer | Blue Earth Area | 11 | 0.5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 5 | 3 |
23 | Lauren Schavey | Blue Earth Area | 10 | 0.6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 |
12 | Lenei Estrada | Marshall | 10 | 6.3 | 11 | 21 | .524 | 4 | 9 | .444 | 4 | 6 | .667 | 63 | 15 |
3 | Kaia Sueker | Marshall | 9 | 3.7 | 6 | 19 | .316 | 5 | 13 | .385 | 3 | 5 | .600 | 33 | 7 |
22 | Abigail Wendorff | Marshall | 9 | 8.4 | 17 | 19 | .895 | 18 | 14 | .286 | 7 | 4 | .750 | 76 | 23 |
40 | Paige Andries | Marshall | 7 | 6.9 | 15 | 18 | .833 | 6 | 7 | .857 | 0 | 0 | .000 | 48 | 19 |
30 | Katrina Vogel | New Ulm | 7 | 0.6 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Batt | New Ulm | 25 | 127 | 5.1 | 49 | 2.0 | 152 | 6.1 | 5 | 0.2 | 51 | 2.0 | 0 |
5 | Ellie Bute | New Ulm | 25 | 16 | 0.6 | 28 | 1.1 | 27 | 1.1 | 4 | 0.2 | 45 | 1.8 | 0 |
25 | Iyanna Wieland | New Ulm | 24 | 54 | 2.2 | 51 | 2.1 | 64 | 2.7 | 10 | 0.4 | 67 | 2.8 | 0 |
20 | Nora Windschill | New Ulm | 24 | 33 | 1.4 | 35 | 1.5 | 32 | 1.3 | 5 | 0.2 | 39 | 1.6 | 0 |
24 | Noelle Forstner | New Ulm | 23 | 13 | 0.6 | 18 | 0.8 | 13 | 0.6 | 3 | 0.1 | 16 | 0.7 | 0 |
22 | Olivia Wick | New Ulm | 23 | 18 | 0.8 | 24 | 1.0 | 17 | 0.7 | 51 | 2.2 | 55 | 2.4 | 0 |
11 | Bryn Nesvold | New Ulm | 22 | 10 | 0.5 | 13 | 0.6 | 11 | 0.5 | 2 | 0.1 | 12 | 0.5 | 0 |
15 | Hannah Johnson | Blue Earth Area | 22 | 33 | 1.5 | 47 | 2.1 | 49 | 2.2 | 4 | 0.2 | 25 | 1.1 | 0 |
21 | Arika Howard | Blue Earth Area | 22 | 39 | 1.8 | 22 | 1.0 | 18 | 0.8 | 2 | 0.1 | 15 | 0.7 | 0 |
4 | Callie Stevermer | Blue Earth Area | 22 | 23 | 1.0 | 25 | 1.1 | 14 | 0.6 | 1 | 0.0 | 22 | 1.0 | 0 |
2 | Tea Armstrong | Blue Earth Area | 22 | 75 | 3.4 | 35 | 1.6 | 29 | 1.3 | 0 | 0.0 | 15 | 0.7 | 0 |
11 | Caitlin Rorman | Blue Earth Area | 22 | 48 | 2.2 | 38 | 1.7 | 56 | 2.5 | 16 | 0.7 | 29 | 1.3 | 0 |
3 | Kaitlin Johnson | Blue Earth Area | 22 | 15 | 0.7 | 16 | 0.7 | 9 | 0.4 | 1 | 0.0 | 14 | 0.6 | 0 |
23 | Hannah Osborne | New Ulm | 21 | 65 | 3.1 | 58 | 2.8 | 43 | 2.0 | 6 | 0.3 | 48 | 2.3 | 0 |
43 | Alyssa Ripley | Blue Earth Area | 20 | 31 | 1.6 | 26 | 1.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 12 | 0.6 | 0 |
3 | Elizabeth Shaul | New Ulm | 18 | 6 | 0.3 | 19 | 1.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 25 | 1.4 | 0 |
13 | Kiera Osmundson | Blue Earth Area | 18 | 13 | 0.7 | 16 | 0.9 | 12 | 0.7 | 1 | 0.1 | 14 | 0.8 | 0 |
10 | Grace Sellner | New Ulm | 15 | 1 | 0.1 | 15 | 1.0 | 7 | 0.5 | 2 | 0.1 | 14 | 0.9 | 0 |
5 | Gabby Weerts | Blue Earth Area | 13 | 2 | 0.2 | 7 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 |
25 | McKenna Dutton | Blue Earth Area | 13 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Lauren Mages | New Ulm | 12 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 | 0 |
45 | Cali Beyer | Blue Earth Area | 12 | 1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 |
23 | Lauren Schavey | Blue Earth Area | 10 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 0 |
30 | Katrina Vogel | New Ulm | 8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 0 |
12 | Lenei Estrada | Marshall | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0.0 | 8 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Kaia Sueker | Marshall | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Jordyn Hilgemann | Marshall | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 0.0 | 27 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Abigail Wendorff | Marshall | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Corrin Naughton | Marshall | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Emily Meier | Marshall | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nora Windschill | New Ulm | 10 | 2.7 | 11 | 17 | .647 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 27 | 6 |
43 | Alyssa Ripley | Blue Earth Area | 10 | 1.8 | 1 | 6 | .167 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 18 | 4 |
5 | Ellie Bute | New Ulm | 10 | 5.8 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 21 | 66 | .318 | 58 | 21 |
21 | Arika Howard | Blue Earth Area | 10 | 2.4 | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 24 | 6 |
4 | Callie Stevermer | Blue Earth Area | 10 | 2.3 | 4 | 13 | .308 | 3 | 7 | .429 | 0 | 1 | .000 | 23 | 6 |
3 | Kaitlin Johnson | Blue Earth Area | 10 | 1.0 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 10 | 5 |
11 | Caitlin Rorman | Blue Earth Area | 10 | 24.0 | 34 | 72 | .472 | 19 | 26 | .731 | 10 | 22 | .455 | 240 | 38 |
15 | Hannah Johnson | Blue Earth Area | 10 | 10.0 | 13 | 39 | .333 | 6 | 9 | .667 | 7 | 31 | .226 | 100 | 21 |
1 | Joey Batt | New Ulm | 10 | 23.5 | 69 | 103 | .670 | 43 | 53 | .811 | 18 | 52 | .346 | 235 | 32 |
25 | Iyanna Wieland | New Ulm | 10 | 10.6 | 20 | 35 | .571 | 9 | 14 | .643 | 19 | 81 | .235 | 106 | 19 |
2 | Tea Armstrong | Blue Earth Area | 10 | 3.8 | 6 | 10 | .600 | 2 | 4 | .500 | 3 | 8 | .375 | 38 | 8 |
24 | Noelle Forstner | New Ulm | 9 | 1.6 | 5 | 12 | .417 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 14 | 7 |
23 | Hannah Osborne | New Ulm | 9 | 4.2 | 13 | 29 | .448 | 6 | 8 | .750 | 2 | 10 | .200 | 38 | 10 |
11 | Bryn Nesvold | New Ulm | 8 | 3.8 | 12 | 22 | .545 | 0 | 2 | .000 | 2 | 13 | .154 | 30 | 8 |
22 | Olivia Wick | New Ulm | 8 | 4.1 | 15 | 31 | .484 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | .000 | 33 | 8 |
13 | Kiera Osmundson | Blue Earth Area | 7 | 1.9 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 13 | 4 |
10 | Grace Sellner | New Ulm | 6 | 2.2 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 2 | 9 | .222 | 13 | 6 |
5 | Gabby Weerts | Blue Earth Area | 6 | 0.3 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
25 | McKenna Dutton | Blue Earth Area | 6 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
3 | Elizabeth Shaul | New Ulm | 6 | 2.7 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 8 | 17 | .471 | 16 | 6 |
45 | Cali Beyer | Blue Earth Area | 6 | 0.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 |
23 | Lauren Schavey | Blue Earth Area | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
14 | Jordyn Hilgemann | Marshall | 5 | 25.4 | 34 | 59 | .576 | 23 | 28 | .821 | 3 | 0 | .000 | 127 | 35 |
33 | Lauren Mages | New Ulm | 4 | 0.5 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 |
21 | Taylor Crissinger | Fairmont | 3 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 27 | 14 |
51 | Cadence Becker | Fairmont | 3 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 24 | 11 |
13 | Erica Jones | Marshall | 3 | 4.7 | 4 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 14 | 8 |
34 | Emily Meier | Marshall | 3 | 7.0 | 6 | 6 | 1.000 | 6 | 8 | .750 | 0 | 0 | .000 | 21 | 13 |
22 | Abigail Wendorff | Marshall | 3 | 13.7 | 9 | 4 | .250 | 11 | 3 | .667 | 3 | 0 | .000 | 41 | 23 |
3 | Lexi Lunn | Fairmont | 3 | 11.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 34 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Arika Howard | Blue Earth Area | 10 | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 | 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 0 |
20 | Nora Windschill | New Ulm | 10 | 15 | 1.5 | 11 | 1.1 | 11 | 1.1 | 4 | 0.4 | 16 | 1.6 | 0 |
25 | Iyanna Wieland | New Ulm | 10 | 20 | 2.0 | 17 | 1.7 | 31 | 3.1 | 4 | 0.4 | 26 | 2.6 | 0 |
5 | Ellie Bute | New Ulm | 10 | 5 | 0.5 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 10 | 1.0 | 0 |
43 | Alyssa Ripley | Blue Earth Area | 10 | 17 | 1.7 | 9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 0 |
2 | Tea Armstrong | Blue Earth Area | 10 | 24 | 2.4 | 13 | 1.3 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 |
3 | Kaitlin Johnson | Blue Earth Area | 10 | 3 | 0.3 | 7 | 0.7 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 0 |
11 | Caitlin Rorman | Blue Earth Area | 10 | 20 | 2.0 | 17 | 1.7 | 28 | 2.8 | 9 | 0.9 | 6 | 0.6 | 0 |
4 | Callie Stevermer | Blue Earth Area | 10 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.6 | 0 |
1 | Joey Batt | New Ulm | 10 | 40 | 4.0 | 21 | 2.1 | 60 | 6.0 | 2 | 0.2 | 15 | 1.5 | 0 |
15 | Hannah Johnson | Blue Earth Area | 10 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 | 22 | 2.2 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0 |
24 | Noelle Forstner | New Ulm | 9 | 2 | 0.2 | 9 | 1.0 | 7 | 0.8 | 2 | 0.2 | 7 | 0.8 | 0 |
23 | Hannah Osborne | New Ulm | 9 | 36 | 4.0 | 26 | 2.9 | 14 | 1.6 | 0 | 0.0 | 16 | 1.8 | 0 |
11 | Bryn Nesvold | New Ulm | 8 | 5 | 0.6 | 2 | 0.2 | 7 | 0.9 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 0 |
22 | Olivia Wick | New Ulm | 8 | 7 | 0.9 | 6 | 0.8 | 6 | 0.8 | 15 | 1.9 | 21 | 2.6 | 0 |
10 | Grace Sellner | New Ulm | 7 | 1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 |
13 | Kiera Osmundson | Blue Earth Area | 7 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 |
5 | Gabby Weerts | Blue Earth Area | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 |
25 | McKenna Dutton | Blue Earth Area | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | Cali Beyer | Blue Earth Area | 6 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 |
3 | Elizabeth Shaul | New Ulm | 6 | 1 | 0.2 | 8 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 | 1.2 | 0 |
23 | Lauren Schavey | Blue Earth Area | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 0 |
33 | Lauren Mages | New Ulm | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 0 |
30 | Katrina Vogel | New Ulm | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Abigail Wendorff | Marshall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Madysen Allen | Fairmont | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Adrianne Simpson | Marshall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Corrin Naughton | Marshall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Courtney Toulouse | Marshall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
34 | Emily Meier | Marshall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |