![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jill Morton | Edina | 8 | 12.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 99 | 27 |
22 | Joanna Hedstrom | Minnetonka | 8 | 14.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 113 | 24 |
20 | Mackenzie Dahl | Minnetonka | 8 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 58 | 14 |
45 | Reilly Johnson* | Wayzata | 8 | 10.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 85 | 18 |
35 | Katie Schulz* | Wayzata | 8 | 11.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 95 | 20 |
5 | Anne Hamilton | Minnetonka | 8 | 9.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 75 | 17 |
12 | Kiana Nickel* | Wayzata | 8 | 7.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 59 | 17 |
12 | Nia Hollie | Hopkins | 7 | 7.9 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 55 | 16 |
14 | Hailey Merrill | Edina | 7 | 6.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 43 | 11 |
21 | Madeline Rodriguez | Edina | 7 | 9.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 66 | 17 |
23 | MC McGrory | Edina | 7 | 19.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 134 | 29 |
30 | Ashley Bates | Hopkins | 7 | 4.6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 32 | 8 |
11 | Delane Swanson* | Wayzata | 7 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 42 | 15 |
14 | Mikaala Shackelford | Hopkins | 7 | 8.4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 59 | 15 |
45 | Erin O'Toole | Hopkins | 7 | 11.6 | 11 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 81 | 22 |
32 | Nia Coffey | Hopkins | 7 | 20.6 | 15 | 0 | .000 | 10 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 144 | 28 |
20 | Annie Thul | Eden Prairie | 6 | 4.7 | 6 | 14 | .429 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | 28 | 7 |
11 | Sam Trammel | Eden Prairie | 6 | 12.5 | 19 | 31 | .613 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | .000 | 75 | 14 |
15 | Caroline Shelquist | Minnetonka | 6 | 5.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 31 | 9 |
33 | Emma Boehm | Eden Prairie | 6 | 6.2 | 8 | 23 | .348 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 8 | .250 | 37 | 16 |
12 | Cassy Saxton | Eden Prairie | 6 | 5.8 | 6 | 16 | .375 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 9 | .333 | 35 | 11 |
5 | Taylor Anderson | Hopkins | 6 | 7.3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 44 | 10 |
24 | Courtney Fredrickson | Minnetonka | 6 | 8.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 52 | 14 |
40 | Summer Johnson | Wayzata | 6 | 7.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 46 | 19 |
23 | McKenna Evans | Wayzata | 6 | 3.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 23 | 8 |
32 | Hannah Hedstrom | Minnetonka | 6 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 39 | 11 |
24 | Martha Kuderer | Eden Prairie | 5 | 7.6 | 11 | 21 | .524 | 0 | 0 | .000 | 6 | 11 | .545 | 38 | 16 |
4 | Jayla Mayes-Jackson | Eden Prairie | 5 | 6.8 | 4 | 11 | .364 | 7 | 12 | .583 | 2 | 5 | .400 | 34 | 15 |
32 | Jaime Schnell | Edina | 5 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 15 | 5 |
25 | Taylor Johnson | Eden Prairie | 5 | 2.4 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 12 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nia Coffey | Hopkins | 2 | 14.0 | 3 | 25 | 28 |
45 | Erin O'Toole | Hopkins | 2 | 10.5 | 5 | 16 | 21 |
11 | Sam Trammel | Eden Prairie | 3 | 6.3 | 10 | 9 | 19 |
4 | Jayla Mayes-Jackson | Eden Prairie | 1 | 5.0 | 1 | 4 | 5 |
20 | Annie Thul | Eden Prairie | 2 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
3 | Faith Voehl | Eden Prairie | 1 | 4.0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Caymah Dennis | Eden Prairie | 3 | 3.3 | 6 | 4 | 10 |
33 | Emma Boehm | Eden Prairie | 3 | 3.3 | 4 | 6 | 10 |
14 | Mikaala Shackelford | Hopkins | 2 | 3.0 | 3 | 3 | 6 |
12 | Nia Hollie | Hopkins | 2 | 3.0 | 1 | 5 | 6 |
12 | Cassy Saxton | Eden Prairie | 3 | 2.7 | 0 | 8 | 8 |
24 | Alexis Garcia | Hopkins | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 5 |
25 | Taylor Johnson | Eden Prairie | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Ashley Bates | Hopkins | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 |
24 | Martha Kuderer | Eden Prairie | 3 | 1.3 | 2 | 2 | 4 |
22 | Esabelle Levine | Eden Prairie | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Taylor Anderson | Hopkins | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kaezha Wubben | Hopkins | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Cassy Saxton | Eden Prairie | 3 | 11 | 3.7 | 9 | 3.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Caymah Dennis | Eden Prairie | 3 | 3 | 1.0 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Emma Boehm | Eden Prairie | 3 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jayla Mayes-Jackson | Eden Prairie | 3 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Martha Kuderer | Eden Prairie | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Sam Trammel | Eden Prairie | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Annie Thul | Eden Prairie | 2 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Esabelle Levine | Eden Prairie | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Nia Coffey | Hopkins | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Alexis Garcia | Hopkins | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | Erin O'Toole | Hopkins | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Mikaala Shackelford | Hopkins | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Nia Hollie | Hopkins | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Ashley Bates | Hopkins | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Kaezha Wubben | Hopkins | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Andi Jirele | Eden Prairie | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Taylor Johnson | Eden Prairie | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Faith Voehl | Eden Prairie | 1 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Taylor Anderson | Hopkins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |