Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Kristin Scott 1 0 33 33.0
Taylor Miller 1 0 17 17.0
Taylor Wiebke 1 0 31 31.0
Kari Pingel 1 0 10 10.0
Cori Kennedy 1 0 33 33.0
Danika Hodgman 1 0 28 28.0
15 Maddie Worden 1 0 24 24.0
Amber Glawe 1 0 3 3.0
Morgan O'Brien 1 0 1 1.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Kristin Scott 1 12.0 6 10 .600 0 1 .000 0 0 .000 12 12
Taylor Miller 1 13.0 5 11 .455 0 0 .000 3 3 1.000 13 13
Taylor Wiebke 1 2.0 0 5 .000 2 2 1.000 0 1 .000 2 2
Kari Pingel 1 1.0 0 2 .000 1 2 .500 0 2 .000 1 1
Cori Kennedy 1 10.0 3 18 .167 2 2 1.000 2 10 .200 10 10
Danika Hodgman 1 10.0 3 8 .375 4 7 .571 0 1 .000 10 10
15 Maddie Worden 1 4.0 2 5 .400 0 2 .000 0 1 .000 4 4
Amber Glawe 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
Morgan O'Brien 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Kristin Scott 1 17.0 0 0 17
Taylor Miller 1 5.0 0 0 5
Taylor Wiebke 1 9.0 0 0 9
Kari Pingel 1 3.0 0 0 3
Cori Kennedy 1 2.0 0 0 2
Danika Hodgman 1 8.0 0 0 8
15 Maddie Worden 1 3.0 0 0 3
Amber Glawe 1 1.0 0 0 1
Morgan O'Brien 1 0.0 0 0 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Kristin Scott 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
Taylor Miller 1 0 0.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Taylor Wiebke 1 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
Kari Pingel 1 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
Cori Kennedy 1 1 1.0 6 6.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Danika Hodgman 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Maddie Worden 1 1 1.0 4 4.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
Amber Glawe 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Morgan O'Brien 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Kristin Scott 1 0 33 33.0
Taylor Miller 1 0 17 17.0
Taylor Wiebke 1 0 31 31.0
Kari Pingel 1 0 10 10.0
Cori Kennedy 1 0 33 33.0
Danika Hodgman 1 0 28 28.0
15 Maddie Worden 1 0 24 24.0
Amber Glawe 1 0 3 3.0
Morgan O'Brien 1 0 1 1.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Kristin Scott 1 12.0 6 10 .600 0 1 .000 0 0 .000 12 12
Taylor Miller 1 13.0 5 11 .455 0 0 .000 3 3 1.000 13 13
Taylor Wiebke 1 2.0 0 5 .000 2 2 1.000 0 1 .000 2 2
Kari Pingel 1 1.0 0 2 .000 1 2 .500 0 2 .000 1 1
Cori Kennedy 1 10.0 3 18 .167 2 2 1.000 2 10 .200 10 10
Danika Hodgman 1 10.0 3 8 .375 4 7 .571 0 1 .000 10 10
15 Maddie Worden 1 4.0 2 5 .400 0 2 .000 0 1 .000 4 4
Amber Glawe 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
Morgan O'Brien 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Kristin Scott 1 17.0 0 0 17
Taylor Miller 1 5.0 0 0 5
Taylor Wiebke 1 9.0 0 0 9
Kari Pingel 1 3.0 0 0 3
Cori Kennedy 1 2.0 0 0 2
Danika Hodgman 1 8.0 0 0 8
15 Maddie Worden 1 3.0 0 0 3
Amber Glawe 1 1.0 0 0 1
Morgan O'Brien 1 0.0 0 0 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Kristin Scott 1 2 2.0 1 1.0 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
Taylor Miller 1 0 0.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Taylor Wiebke 1 1 1.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
Kari Pingel 1 2 2.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
Cori Kennedy 1 1 1.0 6 6.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Danika Hodgman 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Maddie Worden 1 1 1.0 4 4.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0
Amber Glawe 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Morgan O'Brien 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0