Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Kari Pingel 1 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
Samantha McMillin 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1
Mikayla Grant 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 3
Danielle Paulson 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1
Morgan O'Brien 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 3
Amber Glawe 2 4.0 1 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 6
Kristin Scott 3 14.3 8 0 .000 8 8 1.000 0 0 .000 43 24
Taylor Miller 3 8.7 5 0 .000 0 0 .000 4 0 .000 26 11
Taylor Wiebke 3 8.0 1 0 .000 2 2 1.000 0 0 .000 24 15
Cori Kennedy 3 21.0 6 0 .000 2 4 .500 9 0 .000 63 26
Danika Hodgman 3 12.7 7 0 .000 5 5 1.000 0 0 .000 38 19
15 Maddie Worden 3 6.7 1 0 .000 0 1 .000 1 0 .000 20 10

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Amber Glawe 1 4.0 0 0 4
Taylor Miller 2 2.5 0 0 5
Cori Kennedy 2 3.5 0 0 7
Kristin Scott 3 9.3 0 0 28
Taylor Wiebke 3 4.0 0 0 12
Danika Hodgman 3 6.7 0 0 20
15 Maddie Worden 3 4.3 0 0 13

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
15 Maddie Worden 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Amber Glawe 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Taylor Miller 2 3 1.5 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
Danika Hodgman 2 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 1 0.5 0
Kristin Scott 3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 9 3.0 3 1.0 0
Taylor Wiebke 3 6 2.0 0 0.0 4 1.3 1 0.3 4 1.3 0
Cori Kennedy 3 12 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Kari Pingel 1 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
Samantha McMillin 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1
Mikayla Grant 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 3
Danielle Paulson 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1
Morgan O'Brien 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3 3
Amber Glawe 2 4.0 1 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 6
Kristin Scott 3 14.3 8 0 .000 8 8 1.000 0 0 .000 43 24
Taylor Miller 3 8.7 5 0 .000 0 0 .000 4 0 .000 26 11
Taylor Wiebke 3 8.0 1 0 .000 2 2 1.000 0 0 .000 24 15
Cori Kennedy 3 21.0 6 0 .000 2 4 .500 9 0 .000 63 26
Danika Hodgman 3 12.7 7 0 .000 5 5 1.000 0 0 .000 38 19
15 Maddie Worden 3 6.7 1 0 .000 0 1 .000 1 0 .000 20 10

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Amber Glawe 1 4.0 0 0 4
Taylor Miller 2 2.5 0 0 5
Cori Kennedy 2 3.5 0 0 7
Kristin Scott 3 9.3 0 0 28
Taylor Wiebke 3 4.0 0 0 12
Danika Hodgman 3 6.7 0 0 20
15 Maddie Worden 3 4.3 0 0 13

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
15 Maddie Worden 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Amber Glawe 1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Taylor Miller 2 3 1.5 0 0.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0
Danika Hodgman 2 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 1 0.5 0
Kristin Scott 3 1 0.3 0 0.0 0 0.0 9 3.0 3 1.0 0
Taylor Wiebke 3 6 2.0 0 0.0 4 1.3 1 0.3 4 1.3 0
Cori Kennedy 3 12 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0