Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Jade Peterson 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
Marnie Wagner 2 2.5 1 6 .167 0 0 .000 1 5 .200 5 5
Anna Stork 2 2.0 1 3 .333 2 2 1.000 0 0 .000 4 2
Kelli Harrington 2 2.0 0 2 .000 4 4 1.000 0 0 .000 4 2
Kayley Camerer 2 3.5 2 4 .500 0 0 .000 1 1 1.000 7 4
Ryann Hagen 2 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 3 .000 0 0
Gretchen Ramaker 2 1.5 0 2 .000 3 5 .600 0 1 .000 3 3
Hannah Lundberg 3 2.0 0 1 .000 6 7 .857 0 0 .000 6 2
Maddie Wagner 3 7.0 6 8 .750 3 6 .500 2 7 .286 21 9
Carlie Wagner 3 29.0 25 44 .568 13 19 .684 8 17 .471 87 39
Paige Overgaard 3 8.0 11 10 .100 1 2 .500 0 0 .000 24 12
Jade Schultz 3 13.3 9 10 .900 4 7 .571 6 17 .353 40 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Kayley Camerer 1 3.0 1 2 3
Gretchen Ramaker 1 1.0 0 1 1
Jade Peterson 2 4.0 0 0 8
Anna Stork 2 3.5 2 3 7
Jade Schultz 2 8.5 3 7 17
Kelli Harrington 2 2.0 1 1 4
Ryann Hagen 2 3.0 0 1 6
Hannah Lundberg 3 4.3 3 0 13
Maddie Wagner 3 3.0 1 1 9
Marnie Wagner 3 3.0 2 0 9
Carlie Wagner 3 6.7 0 7 20
Paige Overgaard 3 6.3 2 3 19

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Kayley Camerer 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Jade Peterson 2 0 0.0 4 2.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0
Kelli Harrington 2 2 1.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
Ryann Hagen 2 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0
Gretchen Ramaker 2 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Hannah Lundberg 3 5 1.7 0 0.0 5 1.7 0 0.0 7 2.3 0
Maddie Wagner 3 5 1.7 4 1.3 2 0.7 1 0.3 8 2.7 0
Marnie Wagner 3 3 1.0 1 0.3 3 1.0 0 0.0 10 3.3 0
Carlie Wagner 3 12 4.0 6 2.0 12 4.0 1 0.3 8 2.7 0
Paige Overgaard 3 2 0.7 1 0.3 3 1.0 10 3.3 10 3.3 0
Anna Stork 3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 0.7 8 2.7 0
Jade Schultz 3 9 3.0 1 0.3 4 1.3 1 0.3 8 2.7 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
Jade Peterson 1 2.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2
Marnie Wagner 2 2.5 1 6 .167 0 0 .000 1 5 .200 5 5
Anna Stork 2 2.0 1 3 .333 2 2 1.000 0 0 .000 4 2
Kelli Harrington 2 2.0 0 2 .000 4 4 1.000 0 0 .000 4 2
Kayley Camerer 2 3.5 2 4 .500 0 0 .000 1 1 1.000 7 4
Ryann Hagen 2 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 3 .000 0 0
Gretchen Ramaker 2 1.5 0 2 .000 3 5 .600 0 1 .000 3 3
Hannah Lundberg 3 2.0 0 1 .000 6 7 .857 0 0 .000 6 2
Maddie Wagner 3 7.0 6 8 .750 3 6 .500 2 7 .286 21 9
Carlie Wagner 3 29.0 25 44 .568 13 19 .684 8 17 .471 87 39
Paige Overgaard 3 8.0 11 10 .100 1 2 .500 0 0 .000 24 12
Jade Schultz 3 13.3 9 10 .900 4 7 .571 6 17 .353 40 20

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Kayley Camerer 1 3.0 1 2 3
Gretchen Ramaker 1 1.0 0 1 1
Jade Peterson 2 4.0 0 0 8
Anna Stork 2 3.5 2 3 7
Jade Schultz 2 8.5 3 7 17
Kelli Harrington 2 2.0 1 1 4
Ryann Hagen 2 3.0 0 1 6
Hannah Lundberg 3 4.3 3 0 13
Maddie Wagner 3 3.0 1 1 9
Marnie Wagner 3 3.0 2 0 9
Carlie Wagner 3 6.7 0 7 20
Paige Overgaard 3 6.3 2 3 19

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Kayley Camerer 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Jade Peterson 2 0 0.0 4 2.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0
Kelli Harrington 2 2 1.0 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
Ryann Hagen 2 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0
Gretchen Ramaker 2 2 1.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Hannah Lundberg 3 5 1.7 0 0.0 5 1.7 0 0.0 7 2.3 0
Maddie Wagner 3 5 1.7 4 1.3 2 0.7 1 0.3 8 2.7 0
Marnie Wagner 3 3 1.0 1 0.3 3 1.0 0 0.0 10 3.3 0
Carlie Wagner 3 12 4.0 6 2.0 12 4.0 1 0.3 8 2.7 0
Paige Overgaard 3 2 0.7 1 0.3 3 1.0 10 3.3 10 3.3 0
Anna Stork 3 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 0.7 8 2.7 0
Jade Schultz 3 9 3.0 1 0.3 4 1.3 1 0.3 8 2.7 0